Prijsvergelijking Airco 2026
All-in prijzen: toestel + installatie + koelmiddel R32 + inbedrijfstelling.
| Type airco | Prijs all-in | Koelvermogen | Geluid | Label |
|---|---|---|---|---|
| single Single-split 2.5 kW (slaapkamer) | 1.500€ – 2.500€ | 1 kamer (20m²) | 19-22 dB(A) | A+++ |
| single Single-split 3.5 kW (woonkamer) | 1.800€ – 3.000€ | 1 kamer (35m²) | 20-24 dB(A) | A+++ |
| multi Multi-split 2 kamers (2×2.5 kW) | 3.000€ – 5.000€ | 2 kamers | 19-22 dB(A) | A++ |
| multi Multi-split 3 kamers | 4.500€ – 7.000€ | 3 kamers | 19-22 dB(A) | A++ |
| multi Multi-split 4 kamers | 5.500€ – 8.500€ | 4 kamers | 19-24 dB(A) | A+/A++ |
| monoblock Monoblock (2.5 kW) | 2.000€ – 3.000€ | 1 kamer (20m²) | 35-45 dB(A) | A/A+ |
🔇 Fluisterstil: 19 dB(A)
Een moderne split-airco is stiller dan een fluistering. Vergelijk:
💰 Budget per Woningtype
Richtprijzen 2026 — all-in (toestel + installatie).
| Woningtype | 1 kamer (slaapkamer) | 2-3 kamers (multi-split) | Hele woning (4-5 kamers) |
|---|---|---|---|
| Appartement | 1.500€ – 2.500€ | 3.000€ – 5.000€ | 5.000€ – 7.000€ |
| Rijwoning | 1.800€ – 2.800€ | 4.000€ – 6.500€ | 6.000€ – 9.000€ |
| Halfopen | 1.800€ – 3.000€ | 4.500€ – 7.000€ | 7.000€ – 10.000€ |
| Villa/vrijstaand | 2.000€ – 3.500€ | 5.000€ – 8.000€ | 8.000€ – 13.000€ |
⚡ Jaarlijks Verbruik & Kost
Een A+++ split-airco verbruikt minder dan u denkt. Berekening bij €0.30/kWh.
| Scenario | Uren/jaar | Verbruik (A+++) | Kost/jaar |
|---|---|---|---|
| Alleen slaapkamer 's nachts (8u, 60 nachten) | 480 uur | 120-180 kWh | 36€ – 54€ |
| Woonkamer overdag (zomer, 100 dagen) | 800 uur | 250-400 kWh | 75€ – 120€ |
| Hele woning (multi-split, intensief) | 1.200 uur | 500-900 kWh | 150€ – 270€ |
| + Verwarming winter (tussenseizoen) | 600 uur | 300-500 kWh | 90€ – 150€ |
🏆 Merken Vergeleken
Daikin vs Mitsubishi vs Samsung vs LG — objectieve vergelijking.
| Eigenschap | Daikin | Mitsubishi | Samsung | LG |
|---|---|---|---|---|
| Topmodel wandunit | Stylish / Emura | MSZ-LN / MSZ-AP | Wind-Free | Artcool / Dualcool |
| Geluid binnenunit | 19 dB(A) | 19 dB(A) | 21 dB(A) | 19 dB(A) |
| Energielabel | A+++ (SEER 8.73) | A+++ (SEER 8.50) | A+++ (SEER 8.50) | A+++ (SEER 8.50) |
| Wifi standaard | Ja (Onecta) | Optioneel (€80) | Ja (SmartThings) | Ja (ThinQ) |
| Koelmiddel | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Verwarming tot | -15°C | -15°C | -15°C | -10°C |
| Garantie | 3+2 jaar | 3+2 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
| Prijs (single-split 2.5 kW) | €1.800-2.800 | €1.700-2.500 | €1.500-2.200 | €1.400-2.000 |
📚 Onze Gidsen
Prijs Airco in België 2026: Compleet Overzicht
Wat kost een airco in 2026? Gedetailleerde prijsanalyse per type (single-split, multi-split, monoblock), per kamer, per merk. All-in prijzen inclusief installatie.
Lees gids →Single-Split Airco: Werking, Vermogen & Merken
Alles over single-split airco: hoe werkt het, welk vermogen (kW) voor welke kamer, topmerken (Daikin, Mitsubishi), installatie en geluidsniveau.
Lees gids →Multi-Split: Meerdere Kamers Koelen met 1 Buitenunit
Multi-split airco: 1 buitenunit + 2-5 binnenunits. Configuratie, prijsvergelijking, voordelen ten opzichte van meerdere single-splits.
Lees gids →Klaar voor een Koele Zomer?
Ontvang tot 5 gratis offertes van erkende airco-installateurs uit uw regio. Geheel vrijblijvend.
Vergelijk Airco-Offertes →